🗂️ Kenniskaarten Overzicht
Welkom bij het centrale overzicht van alle Metaal Kompas kenniskaarten. Elke kaart organiseert gerelateerde begrippen binnen een specifiek domein van industriële digitalisering.
Nieuw hier? Start met de Industriële Revoluties om de historische context te begrijpen, ga dan naar Unified Namespace voor moderne architectuur.
🏭 Productie & Processen
Operationele excellence en productie-efficiëntie
- [[procesoptimalisatie-en-organisatie|Procesoptimalisatie & Organisatie]] - Lean, Six Sigma, continue verbetering
- [[productstructuur-en-documentatie|Productstructuur & Documentatie]] - BOM-beheer, technische documentatie
- [[programmatie-en-aansturing-productiemiddelen|Programmatie & Aansturing]] - CNC, robotica, PLC-programmering
- [[traceerbaarheid-en-productidentificatie|Traceerbaarheid & Productidentificatie]] - Track & trace, RFID, barcoding
💾 Data & Technologie
Digitale backbone van moderne productie
- [[data-collectie-en-industrial-data-platforms|Data-collectie & Industrial Data Platforms]] ⭐ - Sensoren, DAQ, historians
- [[event-streaming-messaging-en-integratie|Event Streaming & Messaging]] ⭐ - MQTT, Kafka, pub/sub architectuur
- [[industriële-communicatieprotocollen|Industriële Communicatieprotocollen]] - OPC UA, Modbus, HTTP/HTTPS
- [[data-analyse-en-business-intelligence|Data-analyse & Business Intelligence]] - Analytics, dashboards, reporting
🔄 Transformatie & Innovatie
Digitale transformatie en toekomsttechnologieën
- [[digitale-transformatie-en-industrie-40|Digitale Transformatie & Industrie 4.0/5.0]] ⭐ - Strategie, implementatie, roadmaps
- [[innovatie-en-toekomsttrends|Innovatie & Toekomsttrends]] - AI, blockchain, quantum computing
- [[softwaredeployment-en-architectuur|Software & Architectuur]] - Cloud, microservices, containers
- [[softwaremodules-en-integratie|Softwaremodules & Integratie]] - ERP, MES, API’s
⚙️ Kwaliteit & Compliance
Kwaliteitsborging en regelgeving
- [[kwaliteitsmanagement-en-software|Kwaliteitsmanagement & Software]] - QMS, SPC, ISO normen
- [[lasnormen-en-certificering|Lasnormen & Certificering]] - Laskwalificaties, procedures
- [[duurzaamheid-en-compliance|Duurzaamheid & Compliance]] - ESG, circulaire economie, regelgeving
- [[extra-industrie-en-security-topics|Security & IT/OT]] - Cybersecurity, netwerken, beveiliging
🛠️ Methodologie & Werkwijzen
Bewezen methodieken en best practices
- [[methodologie-en-werkwijzen|Methodologie & Werkwijzen]] - Agile, DevOps, change management
🧭 Navigatie Tips
Voor Beginners
- Start → Industriële Revoluties
- Architectuur → Unified Namespace
- Strategie → Digitale Transformatie
Voor Techneuten
- Data Infrastructuur → Data-collectie & Platforms
- Communicatie → Communicatieprotocollen
- Event Processing → Event Streaming
Voor Management
- Transformatie → Digitale Transformatie
- Processen → Procesoptimalisatie
- Kwaliteit → Kwaliteitsmanagement
⭐ = Kernkaarten voor digitale transformatie
← Terug naar Kompas hoofdpagina